word	喜欢	0	13610868.0	10185317.0
word	直播	1	12269161.0	8675743.0
word	微博	2	9822088.0	8264170.0
word	视频	3	8512144.0	7009804.0
word	下载	4	8264238.0	8195906.0
word	中国	5	8059084.0	5337597.0
word	孩子	6	7924828.0	4503833.0
word	地址	7	7701891.0	7616431.0
word	APP	8	7484652.0	7421916.0
word	影响力	9	7194270.0	6177942.0
word	峰会	10	7004061.0	6037229.0
word	doge	11	6995231.0	4796368.0
word	投票	12	6676204.0	3235616.0
word	音乐	13	5832054.0	3950204.0
word	生日	14	5657774.0	3264580.0
word	期待	15	5566804.0	4610431.0
word	憧憬	16	5513987.0	3126724.0
word	可爱	17	5497399.0	4602373.0
word	开心	18	5489580.0	3964228.0
word	希望	19	5469488.0	4791727.0
word	时间	20	5445494.0	4845721.0
word	评论	21	5442923.0	4547216.0
word	cry	22	5381105.0	3107111.0
word	快乐	23	5362141.0	3844597.0
word	生活	24	5241362.0	4190378.0
word	老师	25	5217756.0	3329705.0
word	支持	26	4781930.0	4132289.0
word	电影	27	4771401.0	3206482.0
word	世界	28	4748750.0	3817685.0
word	工作	29	4742135.0	3767216.0
word	参与	30	4571204.0	4380027.0
word	加油	31	4558338.0	3187515.0
word	活动	32	4368772.0	3473926.0
word	感觉	33	4333385.0	4001275.0
word	鹿晗	34	4261754.0	1816450.0
word	现场	35	4216719.0	3540629.0
word	粉丝	36	4114834.0	3092961.0
word	朋友	37	4110098.0	3562226.0
word	感谢	38	4074116.0	3119389.0
word	北京	39	3991063.0	3019384.0
word	王源	40	3986119.0	1832484.0
word	宝宝	41	3983934.0	3111209.0
word	真的	42	3935375.0	3680088.0
word	发现	43	3907251.0	3472325.0
word	发起	44	3892100.0	2759447.0
word	双十一	45	3854696.0	2988094.0
word	明星	46	3848340.0	2674388.0
word	简单	47	3785475.0	3154990.0
word	公司	48	3739972.0	2520893.0
word	幼儿园	49	3717806.0	1856174.0
word	王俊凯	50	3714506.0	1740433.0
word	回复	51	3617665.0	3003992.0
word	妈妈	52	3592507.0	2333802.0
word	好看	53	3569144.0	3114313.0
word	演员	54	3473351.0	2460618.0
word	手机	55	3438066.0	2482086.0
word	快来	56	3344404.0	3280596.0
word	网友	57	3321824.0	2726787.0
word	鼓掌	58	3289466.0	1854136.0
word	分享	59	3245748.0	2961577.0
word	上海	60	3202971.0	2548109.0
word	烊千	61	3087800.0	1572303.0
word	笑而不语	62	3015047.0	2154559.0
word	谢谢	63	2997394.0	2430901.0
word	小时	64	2937868.0	2403957.0
word	超级	65	2922148.0	2503756.0
word	微笑	66	2916109.0	2048586.0
word	家长	67	2861842.0	1578236.0
word	红包	68	2840313.0	1795520.0
word	时尚	69	2805924.0	2180407.0
word	爸爸	70	2776585.0	1757942.0
word	鲜花	71	2733459.0	1396036.0
word	表态	72	2697099.0	2693546.0
word	福利	73	2678964.0	2317626.0
word	近日	74	2654083.0	2642872.0
word	喵喵	75	2589326.0	1670947.0
word	选项	76	2574497.0	2567576.0
word	投给	77	2565531.0	2548720.0
word	事件	78	2516032.0	1852746.0
word	游戏	79	2497717.0	1693070.0
word	抽奖	80	2490620.0	1686111.0
word	不错	81	2467205.0	2355546.0
word	call	82	2446027.0	2145060.0
word	good	83	2410676.0	1540933.0
word	人员	84	2385820.0	1939805.0
word	发生	85	2379178.0	2046927.0
word	学生	86	2378055.0	1363135.0
word	故事	87	2365547.0	1993198.0
word	未来	88	2339047.0	2026917.0
word	今晚	89	2298685.0	2078099.0
word	东西	90	2283446.0	2070640.0
word	告诉	91	2249516.0	2099123.0
word	系列	92	2237596.0	1886142.0
word	男子	93	2231032.0	1340265.0
word	平台	94	2224251.0	2038823.0
word	节目	95	2171458.0	1741857.0
word	链接	96	2170341.0	1842277.0
word	女孩	97	2135801.0	1532202.0
word	选择	98	2123243.0	1861961.0
word	发布	99	2115217.0	1932281.0
word	青春	100	2094439.0	1637038.0
word	官方	101	2081195.0	1939831.0
word	美好	102	2080859.0	1731150.0
word	推荐	103	2071800.0	1857936.0
word	母亲	104	2071088.0	1211483.0
word	身边	105	2071025.0	1982509.0
word	机会	106	2055557.0	1904221.0
word	美国	107	2052568.0	1480742.0
word	记得	108	2040329.0	1907772.0
word	颜色	109	2022127.0	1602071.0
word	品牌	110	2013915.0	1586307.0
word	今日	111	2008917.0	1894341.0
word	参加	112	1990605.0	1793295.0
word	少年	113	1955724.0	1528058.0
word	分钟	114	1918824.0	1618862.0
word	江歌	115	1913583.0	800745.0
word	电视剧	116	1909630.0	1576509.0
word	照片	117	1908320.0	1603473.0
word	刘鑫	118	1897896.0	789898.0
word	王嘉尔	119	1887614.0	876724.0
word	衣服	120	1882261.0	1568036.0
word	惊喜	121	1876610.0	1758227.0
word	明天	122	1875868.0	1704787.0
word	摊手	123	1869187.0	1330682.0
word	日本	124	1867072.0	1277392.0
word	2017年	125	1834029.0	1628704.0
word	人生	126	1825472.0	1605363.0
word	学习	127	1821550.0	1474578.0
word	调查	128	1820158.0	1370168.0
word	偷笑	129	1806218.0	1241741.0
word	产品	130	1798821.0	1467427.0
word	全球	131	1796906.0	1406628.0
word	女儿	132	1796570.0	1144231.0
word	哥哥	133	1788060.0	1491611.0
word	带来	134	1784248.0	1623597.0
word	晚上	135	1766725.0	1679906.0
word	厉害	136	1763422.0	1637587.0
word	礼物	137	1761164.0	1464557.0
word	医生	138	1757428.0	1021604.0
word	嘻嘻	139	1747981.0	1308637.0
word	年度	140	1747696.0	1249106.0
word	老人	141	1747564.0	714289.0
word	好好	142	1734879.0	1587300.0
word	全新	143	1734789.0	1600157.0
word	搭配	144	1710161.0	1397782.0
word	感受	145	1709334.0	1596665.0
word	身体	146	1708097.0	1401307.0
word	梦想	147	1699225.0	1406992.0
word	健康	148	1693609.0	1346648.0
word	天猫	149	1689008.0	1331443.0
word	转发	150	1682604.0	1645422.0
word	情况	151	1678661.0	1481681.0
word	昨天	152	1672761.0	1589785.0
word	挑战	153	1672739.0	1315727.0
word	城市	154	1670897.0	1154104.0
word	美食	155	1667445.0	1110282.0
word	警方	156	1664673.0	1244381.0
word	给力	157	1661977.0	1152915.0
word	幸福	158	1657016.0	1408722.0
word	疯狂	159	1656527.0	1496765.0
word	李易峰	160	1635450.0	724685.0
word	盛典	161	1625085.0	1249390.0
word	方式	162	1622932.0	1500704.0
word	冬天	163	1621633.0	1387966.0
word	作品	164	1620060.0	1367396.0
word	兔子	165	1618484.0	1047457.0
word	女生	166	1613551.0	1250990.0
word	姐姐	167	1593099.0	1382660.0
word	旅行	168	1592308.0	1052148.0
word	大学	169	1586952.0	1227058.0
word	温暖	170	1584704.0	1385702.0
word	设计	171	1569566.0	1303139.0
word	赵丽颖	172	1564969.0	883270.0
word	全国	173	1557667.0	1258722.0
word	舞台	174	1556431.0	1289005.0
word	杨洋	175	1555041.0	930718.0
word	体验	176	1552241.0	1299346.0
word	新闻	177	1546255.0	1410234.0
word	时光	178	1545618.0	1269965.0
word	曝光	179	1541550.0	1351118.0
word	皮肤	180	1535140.0	1095018.0
word	精彩	181	1532456.0	1438144.0
word	接受	182	1530598.0	1428030.0
word	成功	183	1527576.0	1348785.0
word	张艺兴	184	1524796.0	883453.0
word	同学	185	1520428.0	1231169.0
word	英雄	186	1518440.0	1004937.0
word	结束	187	1504653.0	1426227.0
word	国家	188	1503311.0	1170513.0
word	演唱会	189	1502560.0	1071136.0
word	想到	190	1494217.0	1438187.0
word	上线	191	1487633.0	1404452.0
word	国际	192	1484042.0	1212197.0
word	学校	193	1481573.0	1124540.0
word	儿子	194	1475784.0	1007037.0
word	女子	195	1475493.0	887638.0
word	最新	196	1473419.0	1386267.0
word	虐童	197	1472355.0	1015383.0
word	教育	198	1471592.0	1065449.0
word	成都	199	1463804.0	899859.0
word	时代	200	1463307.0	1262801.0
word	快递	201	1456801.0	669252.0
word	爱情	202	1451362.0	1189511.0
word	吃瓜	203	1438757.0	1021946.0
word	完美	204	1424928.0	1303258.0
word	围观	205	1418873.0	1230663.0
word	司机	206	1409445.0	949480.0
word	拍摄	207	1409182.0	1207944.0
word	经典	208	1401901.0	1234357.0
word	父母	209	1398598.0	1040363.0
word	热门	210	1396690.0	1364557.0
word	消息	211	1395727.0	1159749.0
word	黄子韬	212	1393114.0	831069.0
word	打卡	213	1387975.0	882132.0
word	日常	214	1385858.0	1248483.0
word	地方	215	1382151.0	1246413.0
word	话题	216	1368722.0	1177784.0
word	表演	217	1354723.0	1103804.0
word	打开	218	1346881.0	1229225.0
word	舔屏	219	1346425.0	843563.0
word	小伙伴	220	1335742.0	1259561.0
word	更新	221	1329874.0	1118755.0
word	坏笑	222	1323647.0	907782.0
word	网络	223	1320620.0	1165212.0
word	信息	224	1317409.0	1131243.0
word	错过	225	1314387.0	1234552.0
word	力量	226	1311572.0	1108974.0
word	回应	227	1310327.0	1119226.0
word	少女	228	1308915.0	1108027.0
word	购物	229	1304866.0	1120129.0
word	悲伤	230	1303651.0	884897.0
word	样子	231	1299987.0	1198576.0
word	陈伟霆	232	1298292.0	667367.0
word	下午	233	1295740.0	1240824.0
word	儿童	234	1294158.0	907370.0
word	肌肤	235	1289141.0	881045.0
word	害羞	236	1284327.0	959733.0
word	适合	237	1278555.0	1183389.0
word	抱抱	238	1273983.0	837098.0
word	效果	239	1263261.0	1163292.0
word	态度	240	1259325.0	961953.0
word	仙女	241	1251509.0	1118728.0
word	不好	242	1250130.0	1157381.0
word	iPhone	243	1247171.0	685027.0
word	卫视	244	1247160.0	912057.0
word	成长	245	1242088.0	1094596.0
word	重庆	246	1238166.0	787137.0
word	工作室	247	1233121.0	855352.0
word	结婚	248	1229518.0	895624.0
word	社会	249	1227522.0	1044429.0
word	合作	250	1227025.0	1055892.0
word	用户	251	1221852.0	884425.0
word	诞生	252	1219868.0	918412.0
word	造型	253	1214283.0	994462.0
word	星星	254	1207020.0	567603.0
word	留言	255	1203925.0	1035867.0
word	声音	256	1202816.0	1045282.0
word	荣耀	257	1201267.0	796289.0
word	拥有	258	1200647.0	1131449.0
word	美妆	259	1197349.0	892062.0
word	保护	260	1194825.0	966478.0
word	回来	261	1191500.0	1103521.0
word	原因	262	1189874.0	1139158.0
word	祝福	263	1187956.0	952368.0
word	韩国	264	1187903.0	858596.0
word	太阳	265	1184944.0	817451.0
word	角色	266	1184624.0	1003381.0
word	恭喜	267	1180879.0	1023255.0
word	能量	268	1177441.0	973874.0
word	晚安	269	1175640.0	938486.0
word	教师	270	1174976.0	744755.0
word	经历	271	1170680.0	1050921.0
word	主播	272	1169140.0	970861.0
word	微风	273	1162692.0	570307.0
word	精神	274	1158790.0	930762.0
word	话筒	275	1153669.0	865370.0
word	作揖	276	1146345.0	685208.0
word	举报	277	1144108.0	542596.0
word	媒体	278	1134411.0	973050.0
word	猎场	279	1133574.0	590523.0
word	供电	280	1133011.0	723165.0
word	开启	281	1132755.0	1053582.0
word	价格	282	1127951.0	950563.0
word	女神	283	1123339.0	911161.0
word	女人	284	1122270.0	962815.0
word	年轻	285	1121941.0	981989.0
word	回家	286	1117935.0	970272.0
word	老公	287	1117808.0	817607.0
word	易烊千	288	1115914.0	857612.0
word	值得	289	1114473.0	1055261.0
word	陪伴	290	1112209.0	1029390.0
word	好吃	291	1110701.0	909771.0
word	比赛	292	1109517.0	856572.0
word	医院	293	1107823.0	840844.0
word	只能	294	1107172.0	1030993.0
word	蛋糕	295	1106537.0	620366.0
word	吃惊	296	1101244.0	919978.0
word	男人	297	1101229.0	872856.0
word	中心	298	1101081.0	922261.0
word	采访	299	1100868.0	1018752.0
word	吴亦凡	300	1100222.0	786150.0
word	相关	301	1099319.0	986097.0
word	思考	302	1096434.0	910838.0
word	心疼	303	1092623.0	974139.0
word	记者	304	1092150.0	955131.0
word	预告	305	1087033.0	983755.0
word	专辑	306	1085600.0	749846.0
word	美丽	307	1085123.0	984071.0
word	感动	308	1079228.0	974426.0
word	自然	309	1077198.0	953840.0
word	男孩	310	1075628.0	760588.0
word	封面	311	1073508.0	532013.0
word	面膜	312	1072148.0	646240.0
word	人气	313	1070476.0	853141.0
word	表现	314	1068877.0	965184.0
word	阳光	315	1067754.0	970801.0
word	导演	316	1067547.0	872824.0
word	点击	317	1067391.0	1025026.0
word	歌手	318	1067292.0	892211.0
word	秘密	319	1064064.0	937496.0
word	面对	320	1061878.0	968748.0
word	家人	321	1057345.0	839553.0
word	单曲	322	1052860.0	869020.0
word	漂亮	323	1052368.0	942163.0
word	感恩	324	1049818.0	781642.0
word	恋爱	325	1048055.0	795838.0
word	文化	326	1046663.0	815415.0
word	新品	327	1046477.0	891139.0
word	关注	328	1041349.0	859793.0
word	周年	329	1040936.0	831035.0
word	影响	330	1040187.0	960902.0
word	路上	331	1037206.0	1004533.0
word	亲亲	332	1032248.0	616575.0
word	生命	333	1031002.0	903599.0
word	找到	334	1030297.0	969958.0
word	公布	335	1029890.0	945205.0
word	湖南	336	1028446.0	757983.0
word	联盟	337	1024224.0	797837.0
word	歌曲	338	1022613.0	799179.0
word	公益	339	1022269.0	699311.0
word	好像	340	1020404.0	977544.0
word	人物	341	1015619.0	809219.0
word	携程	342	1013557.0	454448.0
word	瞬间	343	1010272.0	951311.0
word	私信	344	1008891.0	857094.0
word	温柔	345	1007485.0	840195.0
word	帅气	346	1007233.0	935864.0
word	天使	347	1006756.0	723027.0
word	失望	348	1005694.0	820869.0
word	收到	349	1002497.0	931008.0
word	好多	350	998054.0	926703.0
word	可怜	351	997724.0	731875.0
word	专业	352	993528.0	856114.0
word	实力	353	991969.0	923957.0
word	微信	354	990032.0	832488.0
word	风格	355	989898.0	895639.0
