Topic = 0	10
==========================================================
妈妈	0.361144
爸爸	0.184561
女儿	0.0359184
孩子	0.0156737
家里	0.014277
回家	0.0135149
回来	0.0132752
爸妈	0.00793168
告诉	0.00684193
父母	0.00627465
Topic = 1	10
==========================================================
林凡	0.0688654
想到	0.0240517
刀子	0.0227636
心中	0.0150351
身上	0.0138099
说道	0.0115479
感觉	0.0115411
残废	0.0110968
订阅	0.0108186
疯狗	0.00945418
Topic = 2	10
==========================================================
老太太	0.0965401
太太	0.0927508
祖母	0.0359271
老太	0.0233676
老太爷	0.0144654
顾家	0.0139546
老太婆	0.00903535
顾氏	0.00861107
母亲	0.00811428
孙女	0.00773762
Topic = 3	10
==========================================================
道士	0.10298
真人	0.0582827
老道	0.0493429
道长	0.0178428
符咒	0.0150425
贫道	0.0148353
符箓	0.0134045
灵符	0.0129533
符纸	0.0117261
道袍	0.0112766
Topic = 4	10
==========================================================
寒风	0.032277
冬天	0.0314894
寒冷	0.0304468
雪花	0.0289752
白雪	0.0240615
天气	0.023478
大雪	0.0185324
雪地	0.016329
冷风	0.0154665
积雪	0.0141432
Topic = 5	10
==========================================================
小子	0.30195
说道	0.0252649
家伙	0.0171345
不错	0.0167676
老子	0.0137601
大宝	0.0120577
教训	0.0107368
厉害	0.00899481
本事	0.00874012
想到	0.00872692
Topic = 6	10
==========================================================
男人	0.0363954
妖孽	0.0152847
嘴角	0.0150489
声音	0.0130794
女人	0.0130314
眼前	0.0106765
眸子	0.00991836
薄唇	0.00984056
气息	0.00967444
邪魅	0.00841037
Topic = 7	10
==========================================================
银子	0.092662
掌柜	0.0454403
客栈	0.0440419
酒楼	0.0360887
小二	0.033459
凌风	0.0286297
伙计	0.0269423
客人	0.0164174
银票	0.0113141
客官	0.0108479
Topic = 8	10
==========================================================
七月	0.00691016
萧逸	0.0061368
大夫	0.0058061
汉书	0.00478526
元年	0.0045643
学士	0.00345508
太守	0.00329673
本纪	0.00329084
史记	0.00306104
太平	0.0029152
Topic = 9	10
==========================================================
村长	0.107038
村子	0.0996593
村民	0.0771007
村里	0.0479895
村庄	0.0301142
叶云	0.0184301
村口	0.0160742
村落	0.0153762
李老	0.0105446
赵红兵	0.0100064
Topic = 10	10
==========================================================
眸子	0.0227731
嘴角	0.0195939
目光	0.0184072
笑意	0.0178031
眼底	0.0158948
眼眸	0.0141415
声音	0.0138785
语气	0.0133773
视线	0.0113788
唇角	0.0103715
Topic = 11	10
==========================================================
宠物	0.0410347
小美	0.0169321
良知	0.0152256
王阳明	0.0145845
忍者	0.0145098
鸣人	0.0134709
南风	0.013119
九尾	0.0125044
时间	0.00923371
功夫	0.00859017
Topic = 12	10
==========================================================
今日	0.00964302
师云	0.0094828
西湖	0.00675312
南山	0.00569869
山僧	0.00569769
白云	0.00554549
禅师	0.00502178
东风	0.0049607
不见	0.00484454
语录	0.00467731
Topic = 13	10
==========================================================
工作	0.0804795
大学	0.0630628
毕业	0.0427308
生活	0.0194211
父母	0.013537
家里	0.013502
同学	0.0123097
专业	0.0121031
打工	0.0113185
工资	0.0100658
Topic = 14	10
==========================================================
找到	0.115632
消息	0.056712
发现	0.0564739
离开	0.0520692
寻找	0.0512551
回来	0.0383387
告诉	0.0277767
失踪	0.0251747
回到	0.0217086
时间	0.0212707
Topic = 15	10
==========================================================
男人	0.587937
女人	0.0949618
眼前	0.0136635
身上	0.0121182
陌生	0.0070065
身边	0.00626164
高大	0.00566736
离开	0.00492251
媚儿	0.00367517
英俊	0.00342152
Topic = 16	10
==========================================================
电脑	0.0840189
屏幕	0.0302239
信息	0.0230667
网络	0.0214071
打开	0.0202509
视频	0.0183194
笔记本	0.0142812
手机	0.0141757
网上	0.0123212
网站	0.0122434
Topic = 17	10
==========================================================
不屑	0.0252376
眼神	0.0242464
脸色	0.0217185
冷笑	0.0202814
愤怒	0.0196653
嚣张	0.0141809
嘲讽	0.0141166
目光	0.01253
脸上	0.0124802
怒火	0.0122383
Topic = 18	10
==========================================================
阵法	0.0367434
封印	0.0272029
法力	0.020985
符文	0.01387
大殿	0.0135631
妖魔	0.0129954
法术	0.0118634
神器	0.0104034
消失	0.00925255
幻境	0.00843577
Topic = 19	10
==========================================================
解释	0.062614
误会	0.0352644
尴尬	0.0312713
说话	0.0197238
语气	0.0195568
表情	0.0185553
开口	0.0140967
不好意思	0.0112448
眼神	0.0108392
抱歉	0.0104998
Topic = 20	10
==========================================================
喜欢	0.334082
讨厌	0.0315227
笑笑	0.0255171
真的	0.0176751
漂亮	0.0152669
开心	0.0146063
样子	0.0143695
好看	0.0135751
生气	0.0112545
女孩子	0.00975811
Topic = 21	10
==========================================================
训练	0.0703163
教官	0.0302406
军人	0.0300831
部队	0.0292525
新兵	0.0141723
首长	0.0129355
军装	0.0118604
当兵	0.0113727
军队	0.0113095
特种	0.0110228
Topic = 22	10
==========================================================
蝴蝶	0.0496162
白家	0.0281425
想到	0.0200818
香儿	0.0174443
莫凡	0.0155607
身边	0.0150913
身上	0.014819
脸上	0.0141363
眼前	0.0127098
自然	0.011509
Topic = 23	10
==========================================================
表哥	0.072032
表妹	0.0393598
老伯	0.0215577
长孙	0.0196527
想到	0.0193892
林涛	0.0145482
听到	0.0142784
杨家	0.0126076
罗天	0.0122688
古月	0.0101526
Topic = 24	10
==========================================================
上官	0.222891
黑袍	0.0311212
陆飞	0.00975558
凌波	0.00897399
李刚	0.00850268
黑袍人	0.00802662
小六	0.00707214
钟灵	0.00534555
微步	0.00533845
you	0.00469424
Topic = 25	10
==========================================================
谢谢	0.099981
不好意思	0.0318182
没事	0.0313719
感谢	0.0281986
客气	0.0256478
麻烦	0.0224754
感激	0.0196768
帮忙	0.0166324
微笑	0.0158587
尴尬	0.0127619
Topic = 26	10
==========================================================
小家伙	0.100132
眼睛	0.0228605
东西	0.0163324
脑袋	0.0157952
样子	0.0135146
感觉	0.0132065
想到	0.0126448
身上	0.00929901
熊猫	0.00907733
发现	0.00886129
Topic = 27	10
==========================================================
地图	0.0463689
地方	0.0197408
卓木强巴	0.0170817
区域	0.0148187
雪山	0.0124749
王风	0.012318
高原	0.0118363
平台	0.0113181
岳阳	0.0102135
发现	0.00935776
Topic = 28	10
==========================================================
面子	0.0245253
说话	0.0166735
不好	0.0145063
王八	0.0133122
成天	0.0102034
明白	0.0100755
本事	0.00948428
科长	0.00865559
跟着	0.00788835
敬酒	0.00787008
Topic = 29	10
==========================================================
月儿	0.0441406
牡丹	0.0287526
胭脂	0.0230214
沈家	0.0181511
脸上	0.0143707
身边	0.0122169
想到	0.0102382
样子	0.00875508
声音	0.00864515
萱儿	0.00741545
Topic = 30	10
==========================================================
天地	0.0811635
阴阳	0.0286901
万物	0.0282791
乾坤	0.020175
天道	0.0142871
妖族	0.0141969
青莲	0.0111511
造化	0.0105218
昆仑	0.0102523
自然	0.00935808
Topic = 31	10
==========================================================
衣服	0.398444
身上	0.0949103
换上	0.0144769
衣物	0.0143043
样子	0.013949
干净	0.0135476
好看	0.0100676
鞋子	0.00736493
裤子	0.00724763
舒服	0.00695206
Topic = 32	10
==========================================================
叨叨	0.0168167
想到	0.015544
布袋	0.0140751
不好	0.0136844
絮絮	0.011161
算是	0.00972508
说话	0.00932896
只能	0.00823414
气气	0.00796639
自然	0.00722733
Topic = 33	10
==========================================================
害怕	0.0461324
声音	0.0367605
地上	0.0243587
恐惧	0.0229653
尖叫	0.0188006
惊恐	0.0177848
颤抖	0.0171154
浑身	0.0144468
光头	0.0139725
恐怖	0.0125938
Topic = 34	10
==========================================================
教授	0.0614482
文章	0.0228182
文学	0.0223843
大学	0.0139568
作品	0.0139324
作家	0.0131816
读者	0.0129646
写作	0.012548
作者	0.0121283
小说	0.0111147
Topic = 35	10
==========================================================
车子	0.0656892
司机	0.0539955
车门	0.0347028
开车	0.0297869
下车	0.0274309
车上	0.0235284
打开	0.0201804
车窗	0.0188469
汽车	0.0179232
出租车	0.0143669
Topic = 36	10
==========================================================
乌鸦	0.0250666
翅膀	0.0242542
小鸟	0.0202729
石子	0.0196736
小青	0.0196585
地上	0.0189401
公鸡	0.01419
鸟儿	0.0141195
眼睛	0.0137385
发现	0.0114591
Topic = 37	10
==========================================================
恶魔	0.0795504
天使	0.0733749
地狱	0.0618613
天堂	0.037411
魔鬼	0.0324805
邪恶	0.0203995
莫言	0.0179315
世界	0.0121673
堕落	0.0098389
感觉	0.00946613
Topic = 38	10
==========================================================
叶子	0.0301564
花瓣	0.0178882
花园	0.0123539
莲花	0.0122894
美丽	0.011786
花朵	0.0113284
盛开	0.00922979
微风	0.00855827
花儿	0.0083715
阳光	0.00823057
Topic = 39	10
==========================================================
变态	0.0214768
淡定	0.0165394
貌似	0.0140351
瞬间	0.0131952
超级	0.0117705
奇葩	0.0108416
智商	0.0107965
纠结	0.0103457
郁闷	0.0093789
脑子	0.00927332
Topic = 40	10
==========================================================
研究	0.0218778
机甲	0.0184284
基地	0.016711
实验	0.0155679
机器人	0.0144651
博士	0.013799
技术	0.0123221
科技	0.012117
实验室	0.01201
机器	0.0119263
Topic = 41	10
==========================================================
父亲	0.349082
母亲	0.29053
儿子	0.0167355
玲珑	0.0147451
女儿	0.01463
孩子	0.0101614
父母	0.00935169
家里	0.00885221
去世	0.00818929
回来	0.00562102
Topic = 42	10
==========================================================
答应	0.125
拒绝	0.0547961
同意	0.0525716
条件	0.0516197
提出	0.0175618
接受	0.0151841
商量	0.0146042
希望	0.0136709
请求	0.0131631
萧寒	0.0122506
Topic = 43	10
==========================================================
放过	0.015423
折磨	0.0134813
无情	0.0134333
反抗	0.0128444
杨帆	0.0109146
害怕	0.00997172
愤怒	0.00910783
冷酷	0.0085569
命令	0.00851191
眼神	0.00820195
Topic = 44	10
==========================================================
后果	0.0311298
小心	0.0218138
想到	0.0197631
心中	0.0138731
谨慎	0.0118549
惊鸿	0.0118484
只能	0.0101037
机会	0.00955848
不堪设想	0.0091044
提醒	0.0088147
Topic = 45	10
==========================================================
秦家	0.0325106
明珠	0.024548
自然	0.0158719
含笑	0.0134216
周家	0.0125849
心思	0.00776428
韩氏	0.00756925
洛水	0.00667915
丹青	0.00617408
明白	0.00592239
Topic = 46	10
==========================================================
娘子	0.0454302
姑姑	0.0437013
新娘	0.0276858
相公	0.0215179
轿子	0.0209412
新郎	0.0165428
夫君	0.0155478
婚礼	0.0148988
大红	0.0144551
盖头	0.0144082
Topic = 47	10
==========================================================
发现	0.0335498
怀疑	0.0329528
跟踪	0.018644
轮椅	0.014705
监视	0.0114487
目的	0.011177
观察	0.0111302
告诉	0.0109977
意外	0.0106724
情况	0.00992694
Topic = 48	10
==========================================================
魔头	0.0151782
好汉	0.0089241
蔚蓝	0.00839727
宋江	0.00753719
秋雨	0.00738154
不见	0.00625804
阎罗王	0.0061882
素衣	0.00547379
渺渺	0.00541592
心中	0.00532213
Topic = 49	10
==========================================================
小姐	0.0779399
京城	0.0345449
女儿	0.0289959
丞相	0.0258495
将军府	0.0182731
相府	0.0175654
女子	0.0164494
千金	0.0158854
丞相府	0.013932
丫鬟	0.00994811
Topic = 50	10
==========================================================
队伍	0.0847425
队长	0.0715921
帐篷	0.0225034
队员	0.0170595
小队	0.0166985
成员	0.0164648
情况	0.0135086
营地	0.0127879
负责	0.0104149
卡尔	0.00931625
Topic = 51	10
==========================================================
收拾	0.086689
干净	0.0567546
东西	0.0521453
打扫	0.0412919
整理	0.022144
清理	0.0207766
地方	0.0191821
晓晓	0.0184728
卫生	0.0150629
屋子	0.0128991
Topic = 52	10
==========================================================
机会	0.169014
时间	0.0306746
安娜	0.0243059
错过	0.0220241
女皇	0.0164065
安妮	0.0151256
只能	0.0138395
想到	0.0134497
办法	0.0112246
明白	0.0105373
Topic = 53	10
==========================================================
银行	0.0249241
收入	0.0234675
金钱	0.0142081
费用	0.0135465
生活	0.0108811
家庭	0.010592
工资	0.0105695
理财	0.0094189
赚钱	0.00932599
支付	0.00886612
Topic = 54	10
==========================================================
怪物	0.106293
骷髅	0.0507603
蜘蛛	0.0231984
骨头	0.0227718
亡灵	0.0179245
幽灵	0.0167186
通道	0.0126626
白骨	0.0126309
发现	0.00988769
生物	0.00943702
Topic = 55	10
==========================================================
中年	0.243728
妇女	0.0716288
耶律	0.0175418
脸上	0.0166055
未央	0.0149073
听到	0.0139923
来到	0.0123892
肥胖	0.0114955
水灵	0.0106057
眼睛	0.0103207
Topic = 56	10
==========================================================
年轻人	0.131128
城主	0.0392795
古董	0.0252266
小玉	0.025124
鉴定	0.0179595
花瓶	0.0149975
古玩	0.0142343
摊主	0.0130491
张阳	0.0128815
东西	0.0125305
Topic = 57	10
==========================================================
魔女	0.0265113
宝藏	0.0203224
时间	0.0157641
想到	0.0156299
高阳	0.0150841
发现	0.012957
乐天	0.0120176
问道	0.0112907
找到	0.0103178
真经	0.00968926
Topic = 58	10
==========================================================
呼吸	0.0531784
心脏	0.0373012
感觉	0.0282885
紧张	0.0251893
心跳	0.021717
声音	0.0187409
跳动	0.014679
瞬间	0.0132508
空气	0.0112005
胸口	0.0111394
Topic = 59	10
==========================================================
身体	0.0730151
没事	0.0455191
昏迷	0.0386117
醒来	0.0381214
脸色	0.0219393
虚弱	0.0207289
苍白	0.0188499
担心	0.0174602
休息	0.0150624
晕倒	0.0143356
Topic = 60	10
==========================================================
性格	0.0491615
喜欢	0.0244401
表现	0.0192348
习惯	0.0184082
个性	0.0134506
生活	0.0121448
能力	0.0116768
形象	0.00974215
印象	0.00955806
缺点	0.00933096
Topic = 61	10
==========================================================
表姐	0.0389421
乌龟	0.02573
飞刀	0.0201201
表弟	0.0184351
茉莉	0.0155008
说话	0.0115626
发现	0.0113879
想到	0.0102248
心中	0.00991962
易凡	0.00970071
Topic = 62	10
==========================================================
系统	0.117095
奖励	0.0328143
宿主	0.0226512
提示	0.0199352
兑换	0.0168561
选择	0.0166022
开启	0.0165882
积分	0.0121437
升级	0.0105458
恭喜	0.00919245
Topic = 63	10
==========================================================
刺客	0.0447119
心中	0.0209417
连星	0.0161636
嫣儿	0.016069
暗器	0.015831
龙飞	0.0114678
小龙女	0.0100689
大魁	0.00969969
沉声	0.00720077
唐门	0.00593911
Topic = 64	10
==========================================================
礼物	0.0935223
生日	0.08186
送给	0.0464691
喜欢	0.0374812
蛋糕	0.028731
快乐	0.0145012
愿望	0.0133379
开心	0.013254
希望	0.0121486
庆祝	0.0116821
Topic = 65	10
==========================================================
感到	0.0563441
想起	0.0290973
不安	0.0178814
女郎	0.0153794
见到	0.0114926
显得	0.00943654
想到	0.00930048
辗转	0.00894521
神情	0.0087381
心中	0.00842214
Topic = 66	10
==========================================================
凤凰	0.0492238
小桃	0.0241954
和尚	0.0181326
禪師	0.0177323
居士	0.0116821
今日	0.0108993
天师	0.00859774
大地	0.00836973
拄杖	0.00828176
今朝	0.00775933
Topic = 67	10
==========================================================
马车	0.165935
侍卫	0.0573855
护卫	0.0426345
守卫	0.0211236
车夫	0.017385
城门	0.0156046
马儿	0.0127416
帘子	0.0113022
皇城	0.00946946
车队	0.00891294
Topic = 68	10
==========================================================
身子	0.0399921
身体	0.0353166
力气	0.0327503
疼痛	0.0298203
地上	0.0276226
身上	0.0262951
全身	0.0233551
感觉	0.0196385
双手	0.0154724
用力	0.0152752
Topic = 69	10
==========================================================
大妈	0.0391267
小偷	0.0383634
人群	0.0218551
钱包	0.0209601
青龙	0.0202662
围观	0.0199584
路人	0.0183196
黄毛	0.01635
群众	0.0108946
玄武	0.0107416
Topic = 70	10
==========================================================
女儿	0.277531
爹爹	0.0832259
娘亲	0.0741749
孩子	0.0157382
母女	0.015284
爹娘	0.0116477
父亲	0.0113416
柳氏	0.0103824
母亲	0.00952216
瑶瑶	0.00882257
Topic = 71	10
==========================================================
兄弟	0.33492
小弟	0.0613357
云天	0.0421212
手下	0.00819545
弟兄	0.00804428
大哥	0.00727664
叔父	0.00706163
贤弟	0.00654763
结拜	0.0059614
酒坛	0.00580686
Topic = 72	10
==========================================================
发布	0.056698
棉花	0.0179285
方言	0.0178819
童话	0.015134
凌空	0.0115135
马氏	0.00968152
发现	0.0096691
草根	0.00938343
想到	0.00921886
蜻蜓	0.00864754
Topic = 73	10
==========================================================
欺负	0.0605214
教训	0.0240449
巴掌	0.0210905
贱人	0.0199135
嚣张	0.0120747
委屈	0.0116838
脸上	0.00923623
好好	0.0086482
耳光	0.00855451
得罪	0.00801378
Topic = 74	10
==========================================================
姥姥	0.0329582
笑话	0.0211598
玩笑	0.0189424
开玩笑	0.0162859
不错	0.0143286
姥爷	0.0128643
不好	0.0105611
听说	0.00981095
杨柳	0.00944413
没什么	0.00878716
Topic = 75	10
==========================================================
时间	0.0181425
只能	0.0173609
锦衣	0.0172455
青云	0.0157694
杨林	0.0148114
蛤蟆	0.0133832
想到	0.0120921
身上	0.0101544
算是	0.00986922
自然	0.00978213
Topic = 76	10
==========================================================
未婚妻	0.0210397
身边	0.0175258
订婚	0.0168957
想到	0.016267
关系	0.0157835
未婚夫	0.0155983
秦氏	0.0125959
离开	0.0121976
眼神	0.0112305
女人	0.0101196
Topic = 77	10
==========================================================
心中	0.0209159
苍天	0.0167319
张飞	0.0114848
自然	0.0114741
只能	0.0108273
想到	0.0103213
算是	0.00921342
欣欣	0.00894658
赵云	0.00888468
黄巾	0.00885052
Topic = 78	10
==========================================================
音乐	0.0442447
台下	0.0269606
台上	0.0264164
表演	0.0245758
舞台	0.0220184
唱歌	0.0165626
曲子	0.0157458
跳舞	0.0155617
舞蹈	0.0150697
钢琴	0.0136337
Topic = 79	10
==========================================================
国家	0.0378811
社会	0.0250488
政府	0.0248422
经济	0.0186875
政治	0.0156227
制度	0.0125568
改革	0.0119482
发展	0.0116683
权力	0.00951112
中国	0.00927129
Topic = 80	10
==========================================================
发生	0.112981
变化	0.0610202
发现	0.0312385
感觉	0.0253666
时间	0.0182569
真实	0.0175329
情况	0.0151934
改变	0.0144393
感到	0.014405
梦境	0.0138214
Topic = 81	10
==========================================================
林峰	0.0506337
想到	0.0166498
感觉	0.0123594
听到	0.0123284
身上	0.0108532
李云	0.0108311
说道	0.00969482
缩缩	0.0090835
声音	0.00896611
眼睛	0.00860507
Topic = 82	10
==========================================================
小王	0.0191888
好像	0.0113253
王叔	0.0109047
门卫	0.0101552
不好	0.00936419
表情	0.00933822
想到	0.00886915
感觉	0.00872375
小丽	0.00832045
白泽	0.00795869
Topic = 83	10
==========================================================
林羽	0.0330179
小张	0.0166666
紫儿	0.0152284
想到	0.0141917
鲤鱼	0.013062
感觉	0.0124949
发现	0.00980897
听到	0.00967059
云瑶	0.0096411
轻语	0.00922597
Topic = 84	10
==========================================================
天下	0.0327302
孔子	0.0160199
君子	0.015168
圣人	0.0133997
春秋	0.0127322
孟子	0.00655603
古人	0.00648532
学者	0.00605417
天地	0.00589613
可谓	0.00546983
Topic = 85	10
==========================================================
明月	0.0842541
叶寒	0.0203292
想到	0.0163055
金牌	0.011594
听到	0.0100056
眼睛	0.00994955
说道	0.00944098
感觉	0.00921022
身边	0.00916093
七夕	0.00840592
Topic = 86	10
==========================================================
眼中	0.0324122
气息	0.0237938
目光	0.0210717
杀气	0.0209982
脸色	0.0203319
身上	0.0178993
眼神	0.0175381
散发	0.0158053
寒气	0.0120975
瞬间	0.0119432
Topic = 87	10
==========================================================
眼睛	0.280394
嘴巴	0.0189036
闭上	0.0184065
声音	0.0176523
手指	0.0155372
嘴唇	0.0149648
鼻子	0.0141135
脸上	0.013842
脑袋	0.0135744
伸出	0.011047
Topic = 88	10
==========================================================
被子	0.047036
眼睛	0.0329994
怀里	0.0208347
睡着	0.0192143
醒来	0.017044
身子	0.0169257
睡觉	0.0162399
身上	0.0157631
舒服	0.0121282
起身	0.0119359
Topic = 89	10
==========================================================
身体	0.160147
锻炼	0.0375655
肌肉	0.0249916
运动	0.023777
训练	0.0235577
体力	0.0177503
恢复	0.0120385
休息	0.0109154
极限	0.00988898
减肥	0.00971288
Topic = 90	10
==========================================================
责任	0.0426085
律师	0.0346732
合同	0.0282467
法律	0.0236207
协议	0.0212222
承担	0.0174068
赔偿	0.0160915
负责	0.0139127
权利	0.0115253
关系	0.0114753
Topic = 91	10
==========================================================
白玉	0.0420934
想到	0.0188872
声音	0.0171321
江枫	0.0145333
听到	0.0142913
身上	0.0134039
暗夜	0.0115835
眼睛	0.0114505
心中	0.0110864
眼前	0.0107899
Topic = 92	10
==========================================================
时间	0.0203017
东西	0.0187775
只能	0.0115269
厨艺	0.0112177
奶茶	0.00872787
想到	0.00779668
剩下	0.00743324
不好	0.00734284
老六	0.00705173
突发	0.00631582
Topic = 93	10
==========================================================
家伙	0.24124
杰克	0.0305295
赫连	0.0162826
这家伙	0.0158223
好像	0.0100398
想到	0.00968823
算是	0.00959615
感觉	0.00938186
麻烦	0.00901187
眼前	0.00837738
Topic = 94	10
==========================================================
好吃	0.030384
厨房	0.0252272
食物	0.025186
味道	0.0223722
鸡蛋	0.0193738
美味	0.0145807
美食	0.011469
筷子	0.00981291
豆腐	0.00959025
盘子	0.00894445
Topic = 95	10
==========================================================
小鬼	0.0444485
林子	0.0405809
凌云	0.0394599
陈浩	0.0158348
想到	0.0146141
声音	0.0128298
身上	0.0123339
眼睛	0.0119376
感觉	0.0116938
魔君	0.0114014
Topic = 96	10
==========================================================
大娘	0.070072
妹子	0.0587034
回来	0.0192856
婶婶	0.0157172
妞妞	0.0133766
回去	0.0120499
不好	0.0117712
说话	0.0115357
林洛	0.0100185
何氏	0.00980997
Topic = 97	10
==========================================================
攻击	0.0737579
速度	0.0325892
力量	0.0193607
实力	0.0183659
对手	0.0169314
瞬间	0.0113466
防御	0.0101248
身体	0.00987666
威力	0.00900408
距离	0.00806525
Topic = 98	10
==========================================================
老二	0.0347199
老三	0.0311465
回来	0.0300537
小宝	0.0253763
老四	0.0177492
跟着	0.0171271
说话	0.015778
三哥	0.015483
兄弟	0.0124109
不好	0.0120515
Topic = 99	10
==========================================================
听说	0.0610268
消息	0.0283316
不好	0.0247405
打听	0.0235996
回来	0.0182965
好事	0.0148314
关系	0.00973925
回去	0.00950779
放心	0.00950231
想想	0.00930098
Topic = 100	10
==========================================================
思想	0.0187438
精神	0.0129241
社会	0.0128868
理论	0.0115103
意义	0.0106887
科学	0.0101504
研究	0.00891583
价值	0.00820007
道德	0.00713989
文化	0.00711909
Topic = 101	10
==========================================================
少爷	0.401349
小月	0.0182222
回来	0.0151037
说道	0.0131376
听到	0.0124607
霜儿	0.0083187
想到	0.00824606
回去	0.00764019
身边	0.00740082
问道	0.0073744
Topic = 102	10
==========================================================
生气	0.0749388
对不起	0.0598026
道歉	0.0493863
苹果	0.0262153
脾气	0.0224009
原谅	0.0208371
不好	0.0201125
真的	0.0190783
说话	0.0183646
样子	0.013751
Topic = 103	10
==========================================================
家里	0.0510462
回来	0.019501
回家	0.0174248
村里	0.0174056
镇上	0.0170004
城里	0.0134328
孩子	0.012864
粮食	0.0127076
县城	0.0124621
农村	0.0120449
Topic = 104	10
==========================================================
匕首	0.0860568
手中	0.0303759
狼群	0.0177191
叶飞	0.0160831
身上	0.0127371
锋利	0.0116382
地上	0.009759
弓箭	0.00920092
脖子	0.00876507
抽出	0.00700564
Topic = 105	10
==========================================================
公子	0.371597
珠儿	0.0105531
今日	0.00994059
书童	0.00648128
苏然	0.0058375
身份	0.00563241
秦岭	0.00561612
姑娘	0.00552783
女子	0.00538522
小厮	0.00518421
Topic = 106	10
==========================================================
身上	0.0499783
受伤	0.0388795
恢复	0.033723
伤势	0.0333262
重伤	0.0241237
解药	0.0142555
毒药	0.0121769
疗伤	0.0118628
中毒	0.010817
性命	0.0107149
Topic = 107	10
==========================================================
美女	0.204434
漂亮	0.0342091
身材	0.0273743
女人	0.0111917
胸部	0.0077522
脸蛋	0.00763162
美人	0.00657454
色狼	0.00637559
不错	0.00607113
家伙	0.00571341
Topic = 108	10
==========================================================
天王	0.0128667
不见	0.00974791
长者	0.00888938
天子	0.00788384
何谓	0.00631268
父母	0.00613088
安平	0.00547885
无不	0.00494578
智者	0.00484702
自然	0.00431732
Topic = 109	10
==========================================================
朱元璋	0.0142439
军队	0.0108326
大军	0.00778462
岳飞	0.00642709
投降	0.00625694
朝廷	0.00539148
兵力	0.00533077
粮草	0.00518821
大明	0.00494448
指挥	0.00474398
Topic = 110	10
==========================================================
东西	0.509904
盒子	0.0482227
打开	0.0252544
手里	0.0247454
手上	0.0131409
手中	0.013099
包裹	0.0120894
放在	0.0102903
玩意	0.00992373
值钱	0.00932784
Topic = 111	10
==========================================================
长安	0.0242707
洛阳	0.00872106
朝廷	0.00831707
叶锋	0.00726797
河南	0.00712026
青州	0.00683621
天下	0.00607494
河北	0.00606232
李靖	0.00581235
刺史	0.00539196
Topic = 112	10
==========================================================
孤独	0.0175815
生命	0.0172291
时光	0.0157635
寂寞	0.0132156
美好	0.0127892
美丽	0.0120615
世界	0.010926
一生	0.0103203
回忆	0.0102736
幸福	0.00990756
Topic = 113	10
==========================================================
酒店	0.0624472
服务员	0.0358471
客人	0.0302128
餐厅	0.0248879
饭店	0.0164044
包厢	0.0148685
啤酒	0.0144133
门口	0.0138626
吃饭	0.0137897
服务生	0.0124282
Topic = 114	10
==========================================================
小三	0.0270322
小翠	0.0243852
铃铛	0.0211985
想到	0.0174948
听到	0.0166842
样子	0.0124221
木子	0.0123642
感觉	0.0106292
离开	0.0105589
时间	0.0104907
Topic = 115	10
==========================================================
说道	0.227334
问道	0.152123
没事	0.0174265
好奇	0.0152004
无奈	0.0149117
疑惑	0.0143313
回道	0.0114094
解释	0.00997706
不好意思	0.00962058
答道	0.00899486
Topic = 116	10
==========================================================
师傅	0.318084
小雪	0.0528479
徒弟	0.0456231
李峰	0.0187247
小凡	0.0145953
徒儿	0.0122498
周天	0.0114413
说道	0.0107128
想到	0.00981547
拜师	0.00883108
Topic = 117	10
==========================================================
影子	0.066933
告诉	0.0180932
时间	0.0170516
东西	0.0128073
地方	0.012704
王宇	0.0119649
魔术	0.0118653
发现	0.0115646
发生	0.0113291
吉他	0.0107222
Topic = 118	10
==========================================================
微笑	0.0777457
温柔	0.0596551
美丽	0.0589754
保镖	0.0433311
笑容	0.0298561
优雅	0.0204979
漂亮	0.0121237
脸上	0.0120871
百合	0.0118262
身边	0.00944174
Topic = 119	10
==========================================================
大哥	0.381228
二哥	0.034851
兄弟	0.0233019
回来	0.0162152
鱼儿	0.0142068
说道	0.0135686
小妹	0.0102362
放心	0.0100102
说话	0.0100006
小弟	0.00927333
Topic = 120	10
==========================================================
将军	0.159006
士兵	0.0402851
大军	0.0166216
军队	0.0137202
城墙	0.0125259
将士	0.0119804
战场	0.0114005
军营	0.0112893
大将	0.00859559
将领	0.00856284
Topic = 121	10
==========================================================
身高	0.0305244
速度	0.0186515
动作	0.0182694
加油	0.0139056
高大	0.011213
体重	0.0108676
乔治	0.0106015
距离	0.0103811
兴奋	0.00915673
公斤	0.00874519
Topic = 122	10
==========================================================
想到	0.0192965
时间	0.0161656
巧儿	0.0156656
发现	0.0139574
只能	0.0128732
明白	0.0103884
离开	0.00996577
猩猩	0.00990824
感觉	0.00962281
洛尘	0.00927542
Topic = 123	10
==========================================================
抓住	0.040166
放开	0.0383598
用力	0.0251279
伸手	0.0243893
手臂	0.0235064
胳膊	0.0220863
手腕	0.0217368
挣扎	0.0216694
